单位名称 | 河北惠友商业连锁发展有限公司食品分公司 | |||
组织机构代码 | 91130635MA09CKN36F | 法定代表人 | 张健 | |
生产地址 | 涿州市刁窝乡潘各庄村西惠友农产品物流园内 | 生产周期 | 360天 | |
所属行业 | 餐饮服务经营者(中央厨房) | 联系电话 | 18630259581 | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 热食类食品制售,糕点类食品制售* | |||
主要产品 | 生产规模 | |||
馒头类 | 1100(t/a) | |||
花卷类 | 200(t/a) | |||
杂粮类 | 100(t/a) | |||
切面类 | 1500(t/a) | |||
包子类 | 300(t/a) | |||
粽子类 | 100(t/a) | |||
面包类 | 350(t/a) | |||
蛋糕类 | 700(t/a) | |||
切片类 | 150(t/a) | |||
干点类 | 200(t/a) | |||
月饼类 | 200(t/a) | |||
豆芽类 | 4800(t/a) | |||
调料类 | 200(t/a) | |||
坚果类 | 700(t/a) | |||
果仁类 | 500(t/a) | |||
果干类 | 400(t/a) | |||
蜜饯类 | 300(t/a) |
水污染物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) |
监测 方式 |
监测 时间 |
排放总量 (kg) |
核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) |
是否 超标 |
是否需要缴纳排污费(税) | 缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
排放口1 | 鱼池 | 鱼池 | COD | 28.5 | 在线监测 | 全天 | 0.19(t/a) | ≤30 | 否 | 否 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 1.37 | 在线监测 | 全天 | 0.009(t/a) | ≤1.5 | 否 | 否 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
总氮 | 1.5 | 在线监测 | 全天 | 0.009(t/a) | ≤1.5 | 否 | 否 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
总磷 | 0.3 | 在线监测 | 全天 | 0.002(t/a) | ≤0.3 | 否 | 否 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大气污染物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) |
监测 时间 |
监测 方式 |
排放总量(kg/a) | 核定的排放总量(kg/a) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) |
是否 超标 |
是否需要缴纳排污费(税) | 缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
排放口1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放口2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体废物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(t) | 处置去向 | 是否需要缴纳排污费(税) | 缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
面渣 | 否 | 全部综合利用或妥善处置,不外排 | 110 | 作为饲料内售 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
馅渣 | 否 | 全部综合利用或妥善处置,不外排 | 30 | 作为饲料内售 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蛋壳 | 否 | 全部综合利用或妥善处置,不外排 | 9 | 作为饲料内售 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
面包渣、蛋糕渣 | 否 | 全部综合利用或妥善处置,不外排 | 40 | 作为饲料内售 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
不合格品 | 否 | 全部综合利用或妥善处置,不外排 | 30 | 作为饲料内售 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生活垃圾 | 否 | 环卫垃圾集中处理 | 26.25 | 环卫垃圾集中 | 是 | 14400/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) |
超标 情况 |
是否需要缴纳排污费(税) | 缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
东 | 50.50 | 无 | ≤60dB | ≤50dB | 无 | 否 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
南 | 53.2 | 无 | ≤60dB | ≤50dB | 无 | 否 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
西 | 51.6 | 无 | ≤60dB | ≤50dB | 无 | 否 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
北 | 53 | 无 | ≤60dB | ≤50dB | 无 | 否 | 无 |
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理站 | 18年10月 | 300吨/日 | 运行 | 第三方运维 |
…… | |||||
大气污染物 | 集气罩 | ||||
…… | |||||
固体废物 | |||||
…… | |||||
噪声 | 低噪音设备,厂房隔声 | 20dB | |||
…… | |||||
其他 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
河北惠友商业连锁发展有限公司食品加工厂项目 | 涿州市环境保护局 | 2018.3.23 | 涿环表【2018】42号 | |||
… | ||||||
其他环境保护行政许可情况 |
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 备案时间 | ||
主要内容 |
惠友商业连锁发展有限公司食品分公司 ——环境保护应急预案 一、目的 对潜在的紧急情况在发生前做到预防,在发生后作出响应,预防或减少伴随的影响。 二、范围 适用于惠友商业连锁发展有限公司食品分公司所有部门的紧急情况的预防/排除。 三、职能与权限 3.1经理组织协调指挥环保应急预案的实施。 3.2各相关车间主任负责环保预案的现场实施。 3.3安全小组负责监督检查环保应急预案的演练,跟踪验证预案实施的有效性。 四、工作程序 4.1总则 4.4.1要对全体员工进行环保知识教育和专业技能培训,使其牢固树立环保是人民健康的头等大事的思想,预防潜在事故和意外事故的发生。 4.1.2当班员工是发现潜在事故、意外事故的第一负责人,应坚守岗位,时刻注视可能出现的不合格事项及不合格因素。 4.1.3出现潜在事故、意外事故时,当班员工立即报告班长、主任通知相关生产部门控制,排除险情,并逐级上报经理及公司领导。 4.1.4根据处理事故“四不放过”的原则,对发生的事故进行原因分析、责任划分及防范措施制定,填写事故报告,写下纠正预防措施对人为失误造成的事故,要对相关责任者进行处罚。 4.1.5各责任部门根据环保应急预案及部门特点,制定详细的应急计划,每年结合全国环境保护日活动按应急预案进行一次演练。 4.1.6相关部门保留环保应急预案演练记录。 4.2设备 4.2.1环保设备操作人员须经培训合格,具备正确相关设备操作使用能力时方可上岗。 4.2.2环保操作者应严格按照正确操作设备规程保证设备正常运行。 4.2.3相关部门应严格按照规定操作,避免违章违纪现象发生,确保环保设备安全正常运行。 4.2.4环保设施出现故障时,应及时通知公司安全小组制定有效措施,同时上报市环保局进行备案。 |
主要内容 |
1、 公司以及安装了污水在线监测系统,对生产所产生的废水进行时时在线监测。 2、公司编制了环境影响评价报告。 |
对职工进行的环境保护培训状况 |
1、 有完善的环境保护培训制度。 2、 定期开展全员环境保护培训。 3、 到相关单位参观和学习别人在环境保护方面的先进工作经验。 |
其他应当公开的环境信息 |
|
惠友集团 版权所有 COPYRIGHT 2010 HUIYOU.CN ALLRIGHT RESERVED. 免责声明
超市(外租区)招商电话:7516197 百货招商电话:7571835
集团总部地址:河北省保定市竞秀区七一西路219号
顾客投诉反馈电话:超市-0312 7516195 百货-0312 7517833
ICP证: 冀ICP备08008201号-1